2014 CSDN开源夏令营“Linux桌面特别贡献奖” 评选工作正式启动
附:“Linux桌面特别贡献奖”候选名单
| 序号 | 项目名称 | 所属组织 | 导师 | 姓名 | 
| 1 | 数据可视化实践 | 百度 | 林峰 | 付建海 | 
| 2 | foldcolumn工具及解决方案 | 北京GNOME用户组 | 張韡武 | 陈小帅 | 
| 3 | 基于gulp整合livereload功能 | CSDN | 曹宇 | 卢峰 | 
| 4 | Linux 程序快速启动工具 | Deepin | 陈祥帮 | 黄慧明 | 
| 5 | Ellen 项目增加多 repo gc 功能 | 豆瓣 | 徐涛 | 李焕帅 | 
| 6 | KGTP ring buffer增加单次储存超过一页的数据的支持 | HelloGCC | 朱辉 | 朱凌宇 | 
| 7 | KGTP中增加对GDB命令“set trace-buffer-size”的支持 | HelloGCC | 朱辉 | 李立杭 | 
| 8 | Linux的virtio-net驱动的ethtool和selftest开发 | 红帽 | Fam Zheng | 肖恒进 | 
| 9 | Seafile FUSE 虚拟文件系统开发 | Seafile | 郑勰 | 倪源江 | 
| 10 | 开源项目成熟度分析工具 | SUSE Linux | 梁辰晔 | 李博 | 
| 11 | 新浪微博pidgin插件 | SUSE Linux | 张冬卯 | 胡祖仪 | 
| 12 | 基于Web的SSH客户端,实现跨平台的云服务管理 | 腾讯开源 | 陈子舜 | 王普岳 | 
| 13 | PFIF公益寻人平台 | 腾讯开源 | 唐胜 | 王建武 | 
| 14 | html5 光影粒子引擎 | 腾讯开源 | 何骏 | 董宁 | 
| 15 | 专为HTML5开发的2D骨骼动画编辑器 | 腾讯开源 | 谭伟林 | 张胜 | 
| 16 | 基于中国网络的全面网络情况探测分析工具 | 腾讯开源 | 黄希彤 | 李翔宇 | 
| 17 | Linux U盘助手 | Ubuntu Kylin | 李翔 | 司鲁 | 
| 18 | 支持农历功能的系统时间增强开发 | Ubuntu Kylin | 黄晟 | 石天鑫 | 
| 19 | Linux安卓手机管理工具 | Jonas | 张鹏宇 | |
| 20 | Apparmor增加Ubuntu可视化配置工具 | Ubuntu Kylin | 高群凯 | 王逸群 | 
| 21 | 基于云存储的Linux系统增强服务 | Ubuntu Kylin | 罗磊 | 杨希斌 | 
| 22 | 基于Ubuntu SDK的中英文字典App开发 | Ubuntu Kylin | 李小玲 | 刘曲 | 
| 23 | 为知笔记 Mac/Linux 客户端插件功能 | 为知笔记 | 魏拾俊 | 杜磊 | 
 
                    